W dniu 24 kwietnia 2023r, ponad 70 osobowa Reprezentacja Polski Taekwon-Do wyruszyła do Kluż Napoka, w Rumunii, gdzie w dniach 25-29 kwietnia 2023 r. odbędą się XXVIII Juniorów i XXXV Seniorów Mistrzostwa Europy Taekwon-Do.
Nasz kraj będzie reprezentowany przez 62 zawodników w tym: 14 juniorek, 16 juniorów, 13 seniorek i 19 seniorów, dodatkowo w składzie znalazło się 4 trenerów, 9 sędziów i 6 osób sztabu wspomagającego.
Mistrzostwa Europy poprzedziło zgrupowanie Reprezentacji Polski Taekwon-Do, które odbyło się w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie.
Seniorki:
Np. | Imie i nazwisko | Klub macierzysty | Startuje w konkurencjach | Trener klubowy |
1 | Ciążyńska Natalia | LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do | Indywidualne układy w kategorii II dan | Wiktor Karnawalski |
2 | Gadzała Zuzanna | MKS Lewart AGS Lubartów | Indywidualne walki w kat. wagowej 62-68 kg, Indywidualne techniki specjalne, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Jerzy Jedut |
3 | Janiszewska Katarzyna | Gdański Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 68-75 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły.Indywidualne techniki specjalne, | Marcin Wołosz |
4 | Kowalczyk Monika | Legnicki Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 68-75 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Łukasz Stawarz |
5 | Nyrć Monika | Ludowy Klub Sportowy "Lotos" Jabłonna | Indywidualne walki w kat. wagowej 62-68 kg, Indywidualne testy siły.Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Tomasz Szczepaniuk |
6 | Olszak Natalia | Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-Do | Indywidualne testy siłyDrużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Łukasz Ciężki |
7 | Pietrzela Oliwia | MKS Lewart AGS Lubartów | Indywidualne walki w kat. wagowej do 50 kg, | Jerzy Jedut |
8 | Pietrzeniec Martyna | Gdański Klub Taekwon-Do | Indywidualne układy w kategorii IV -VI dan, Indywidualne walki w kat. wagowej 50-56 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Marcin Wołosz wcześniej Tomasz Leszkowicz |
9 | Podwysocka Oliwia | Gdański Klub Taekwon-Do | "Indywidualne układy w kategorii I dan, Indywidualne walki w kat. wagowej do 50 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły." | Marcin Wołosz |
10 | Slian Alicja | Klub Sportowy "Dragon" Janów | Indywidualne układy w kategorii I dan, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Marcin Szecówka |
11 | Sołtys Oliwia | Klub Sportowy Częstochowska Akademia Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 56-62 kg, | Aleksandra Nowak |
12 | Wita Nikola | Rybnickie Centrum Sportów Walki "TKD Fighter - TKM" | Indywidualne układy w kategorii II dan, Indywidualne walki w kat. wagowej 56-62 kg, Indywidualne techniki specjalne, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Łukasz Kubiak |
13 | Wygonowska Aleksandra | Gdański Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 50-56 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Marcin Wołosz |
Juniorki:
Np. | Imie i nazwisko | Klub macierzysty | Startuje w konkurencjach | Trener klubowy |
1 | Burzańska Hanna | Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 45-50 kg, | Łukasz Sudak |
2 | Hołda Alicja | Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 60-65 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Adam Alenowicz |
3 | Kaznadziej Alina | Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 55-60 kg, Indywidualne techniki specjalne, Indywidualne testy siły, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Łukasz Ciężki |
4 | Kędziora Helena | Miński Klub Sportowy "Taekwon-Do" | Indywidualne układy w kategorii I dan, Indywidualne walki w kat. wagowej 45-50 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły.Walki tadycyjne | Jacek Łuniewski |
5 | Kosmowska Maja | Gdański Klub Taekwon-Do | Indywidualne układy w kategorii I dan, Indywidualne walki w kat. wagowej 60-65 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Marcin Wołosz |
6 | Kucharska Julia | Wrocławska Akademia Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 55-60 kg, Indywidualne testy siły, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Andrzej Undro |
7 | Kuć Natalia | Miński Klub Sportowy "Taekwon-Do" | Indywidualne walki w kat. wagowej 50-55 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły.Indywidualne testy siły, | Jacek Łuniewski |
8 | Kwapisiewicz Weronika | UKS TAEKWON-DO Świętochłowice | Indywidualne walki w kat. wagowej 50-55 kg, | Krzysztof Książek |
9 | Łuniewska Karolina | Miński Klub Sportowy "Taekwon-Do" | Indywidualne układy w kategorii 2 dan, Indywidualne walki w kat. wagowej 40- 45 kg, Indywidualne techniki specjalne, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły, Walki tradycyjne. | Jacek Łuniewski |
10 | Mierkiewicz Zuzanna | Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 50-55 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Łukasz Ciężki |
11 | Papuga Olena | LZS Bełchatowska Akademia Taekwon-Do | Indywidualne układy w kategorii I dan, Indywidualne walki w kat. wagowej do 45 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Wiktor Karnawalski |
12 | Sitek Lena | Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej do 45 kg, | Adam Alenowicz |
13 | Świder Julia | Poznański Sportowy Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 55-60 kg | Jarosław Wójcik |
14 | Wendykier Michelle | Taewo Klub Wschodnich Sportów Walki | Indywidualne walki w kat. wagowej powyżej 65 kg, Indywidualne techniki specjalne, Indywidualne testy siły, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Ewaryst Myszewski |
Seniorzy:
Np. | Imie i nazwisko | Klub macierzysty | Startuje w konkurencjach | Trener klubowy |
1 | Blicharski Maciej | Legnicki Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 78-85 kg | Łukasz Stawarz |
2 | Blicharski Marcin | Legnicki Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 63-70 kg | Łukasz Stawarz |
3 | Blicharski Marcin | Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 70-78 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | |
4 | Cytryniak Michał | Centrum Taekwon-Do Łódź | Indywidualne układy w kategorii IV-VI dan, | Michał Cytryniak, wcześniej Halina Wilińska |
5 | Fidut Paweł | Lubelski Sportowy Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 78-85 kg, | Mariusz Cieślik |
6 | Filippidis Filip | Wrocławska Akademia Taekwon-Do | Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Andrzej Undro |
7 | Gadzała Jakub | MKS Lewart AGS Lubartów | Indywidualne walki w kat. wagowej powyżej 85 kg, Indywidualne walki w kat. wagowej powyżej 85 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Jerzy Jedut |
8 | Korkosiński Adrian | Centrum Taekwon-Do Łódź | Indywidualne układy w kategorii I dan, Indywidualne testy siły, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Michał Cytryniak |
9 | Kula Dawid | Rybnickie Centrum Sportów Walki "TKD Fighter - TKM" | Indywidualne układy w kategorii II dan | Łukasz Kubiak |
10 | Lewandowski Nikodem | Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 57-63 kg, | Adam Alenowicz |
11 | Michalski Arkadiusz | Rybnicki Klub TKD "Feniks-Arete" | Indywidualne układy w kategorii III dan, Indywidualne techniki specjalne, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły, Walki tradycyjne. | Rafał Poleszak |
12 | Mróz Mateusz | Taewo Klub Wschodnich Sportów Walki | Indywidualne walki w kat. wagowej powyżej 85 kg, Indywidualne techniki specjalne, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Ewaryst Myszewski |
13 | Musiał Bartosz | Centrum Taekwon-Do Łódź | Indywidualne układy w kategorii II dan, Indywidualne testy siły. | Michał Cytryniak |
14 | Szwejkowski Piotr | Młodzieżowy Klub Sportów Walki “KAN” | Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Michał Korzybski |
15 | Trzepizur Juliusz | Klub Sportowy RESPEKT | Indywidualne układy w kategorii I dan, Indywidualne walki w kat. wagowej 57-63 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Kamil Klimaszewski |
16 | Wójcik Jarosław | Poznański Sportowy Klub Taekwon-Do | Indywidualne układy w kategorii IV - VI dan, Walki tradycyjne. | Jarosław Wójcik, wczesniej Robert Rusiniak |
17 | Wronowski Marcin | MKS Lewart AGS Lubartów | Indywidualne walki w kat. wagowej 70- 78 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Jarosław Suska |
18 | Woźniak Paweł | Legnicki Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 63-70 kg, | Łukasz Stawarz |
19 | Żuk Maciej | Legnicki Klub Taekwon-Do | Indywidualne układy w kategorii 3 dan, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Łukasz Stawarz |
Juniorzy:
Np. | Imie i nazwisko | Klub macierzysty | Startuje w konkurencjach | Trener klubowy |
1 | Banakowicz Szymon | Sportowy Klub Taekwon-do AN-DO w Pruszczu Gdańskim | Indywidualne walki w kat wagowej 62-68 kg, Drużynowe układy formalneDrużynowe walkiDrużynowe techniki specjalneDrużynowe testy siły | Dorota Mazur |
2 | Bielecki Krzysztof | Wrocławski Sportowy Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat wagowej 50-56 kg | Adam Alenowicz |
3 | Boroch Wojciech | Sportowy Klub Taekwon-do AN-DO w Pruszczu Gdańskim | Indywidualne testy siły, Drużynowe układy formalne, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Dorota Mazur |
4 | Chiński Oskar | Sportowa Akademia Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 50-56 kg, | Karol Forgiel |
5 | Chumachenko Nazar | MKS Lewart AGS Lubartów | Indywidualne układy w kategorii II dan, Indywidualne walki w kat. wagowej 62-68 kg, Indywidualne techniki specjalne, Drużynowe układy formalneDrużynowe walkiDrużynowe techniki specjalneDrużynowe testy siły | Jerzy Jedut |
6 | Cieślak Jakub | Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 68-75 kg, Indywidualne techniki specjalne, Drużynowe układy formalneDrużynowe walkiDrużynowe techniki specjalneDrużynowe testy siły | Łukasz Ciężki |
7 | Cieślak Michał | Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-Do | Indywidualne układy w kategorii I dan, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Łukasz Ciężki |
8 | Kruk Karol | Krakowska Akademia Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej powyżej 75 kg, Indywidualne testy siły, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Paweł Porębski |
9 | Książek Paweł | UKS TAEKWON-DO Świętochłowice | Indywidualne układy w kategorii I dan, | Krzysztof Książek |
10 | Liwiusz Politański | Poznański Sportowy Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 56-62 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Jarosław Wójcik |
11 | Matejak Patryk | Miński Klub Sportowy "Taekwon-Do" | Indywidualne walki w kat. wagowej 56-62 kg, | Jacek Łuniewski |
12 | Pietrzak Marek | Sportowy Klub Taekwon-do AN-DO w Pruszczu Gdańskim | Indywidualne walki w kat. wagowej 68-75 kg, | Dorota Mazur |
13 | Sierszchulski Kamil | Poznański Sportowy Klub Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej powyżej 75 kg, Indywidualne techniki specjalne, Indywidualne testy siły, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Jarosław Wójcik |
14 | Slian Mateusz | Klub Sportowy "Dragon" Janów | Indywidualne układy w kategorii I dan, Indywidualne walki w kat. wagowej 62-68 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Indywidualne walki w kat. wagowej powyżej 75 kg, Indywidualne techniki specjalne, Indywidualne testy siły, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Marcin Szecówka |
15 | Stępień Igor | Ludowy Klub Sportowy "Lotos" Jabłonna | Indywidualne walki w kat. wagowej 56-62 kg | Tomasz Szczepaniuk |
16 | Widomski Oskar | Sportowa Akademia Taekwon-Do | Indywidualne walki w kat. wagowej 68-75 kg, Drużynowe układy formalne, Drużynowe walki, Drużynowe techniki specjalne, Drużynowe testy siły. | Karol Forgiel |
Sztab szkoleniowo-sędziowsko-organizacyjny reprezentacji
Składy drużyn, wyniki, klasyfikacje, raporty i statystyki możecie na bieżąco śledzić na stronie on-line mistrzostw pod linkiem: https://www.sportdata.org/taekwondo_itf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=364#a_eventhead
Zachęcamy do trzymania kciuków za nasza reprezentację oraz śledzenia wyników i relacji online.
Biuro PZTKD
Infografiki Magda Paryna
Foto: Mirosława Wendykier