W dniach 5 i 6 marca 2016 r. we Wrocławiu, odbył się „marcowy” ogólnopolski egzamin na stopnie mistrzowskie. Przystąpiła do niego rekordowa liczba 59 osób. Ostatecznie pozytywnie egzaminu ukończyło 43 adeptów w tym: 1 osoba na stopień 5 Dan, 6 osób na 3 Dan, 8 osób na 2 Dan i 28 osób na pierwszy Dan. Wszystkim promowanym gratulujemy.
Tradycyjnie kandydatów na stopnie mistrzowskie egzaminował Starszy Mistrz Ung Kim Lan, IX Dan tym razem wspólnie z Mistrzem Jerzym Jedutem, VIII Dan. Warto wspomnieć, że GM Lan jest egzaminatorem PZTKD już od 2008 roku.
Egzamin odbył się w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 38) przy ul. Horbaczewskiego 61 we Wrocławiu, w której na co dzień ćwiczą zawodnicy Wrocławskiego Sportowego Klubu Taekwon-Do pod kierunkiem pana Adama Alenowicza – VI Dan.
Lp. | Imię i nazwisko | stopień | klub | Lp. | Imię i nazwisko | stopień | klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasiński Robert | VI Dan | KTT Łódź | 44 | Pająkowski Aleksander | 2 kup | PSKT Poznań |
2 | Sudak Łukasz | V Dan | WSKT Wrocław | 45 | Serafin Krzysztof | 2 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
3 | Cytryniak Michał | IV Dan | CTKD Łodź | 46 | Serafin Robert | 2 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
4 | Dolecki Waldemar | IV Dan | KKSW TKD Lubin | 47 | Serok Jakub | 2 kup | SAT Kunice |
5 | Krzemionka Paweł | IV Dan | MKST Bystrzyca Kłodzka | 48 | Stala Tomasz | 2 kup | PSKT Poznań |
6 | Osuchowski Artur | IV Dan | KS Dragon Janów | 49 | Antczak Kacper | 1 kup | KS WAT Wrocław |
7 | Roszczyk Adam | IV Dan | NKS TKD Nowy Sącz | 50 | Bandrowski Michał | 1 kup | WSKT Wrocław |
8 | Kosobudzka Magdalena | III Dan | LKS Matsogi Ciechanów | 51 | Blicharski Maciej | 1 kup | LKT Legnica |
9 | Maciałek Janusz | III Dan | KS WAT Wrocław | 52 | Blicharski Marcin | 1 kup | LKT Legnica |
10 | Szczęsny Gaweł | III Dan | KKSW Taekwon-Do Lubin | 53 | Bratkowski Piotr | 1 kup | Taekwon Mokotów W-wa |
11 | Wójcik Jarosław | III Dan | PSKT Poznań | 54 | Dziewisz Paweł | 1 kup | WSKT Wrocław |
12 | Zazulak Radosław | III Dan | WSKT Wrocław | 55 | Figas-Dziecielska Aleksandra | 1 kup | GKT Gdańsk |
13 | Żołędziewska-Jężak Katarzyna | III Dan | Taekwon-Do Lubin | 56 | Filec Dominika | 1 kup | RCSW Fighter Rybnik |
14 | Dobrowolski Kamil | II Dan | WSKT Wrocław | 57 | Fincek Ziemowit | 1 kup | KS WAT Wrocław |
15 | Forgiel Karol | II Dan | LKT Legnica | 58 | Fricowski Marek | 1 kup | BSKT Sonso Bytom |
16 | Kordela Marcin | II Dan | SKST Szczecin | 59 | Gambal Mariusz | 1 kup | LKT Legnica |
17 | Lewicki Roman | II Dan | MKST Bystrzyca Kłodzka | 60 | Górski Wojciech | 1 kup | LKT Legnica |
18 | Miśkiewicz Wioletta | II Dan | LKT Legnica | 61 | Guzewicz Dariusz | 1 kup | KS WAT Wrocław |
19 | Omiecińska Ilona | II Dan | LKS Matsogi Ciechanów | 62 | Huta Dariusz | 1 kup | NKSW Bastion Nowy Dwór |
20 | Bielanów Tomasz | I Dan | KS WAT Wrocław | 63 | Jęczmień Paweł | 1 kup | KS WAT Wrocław |
21 | Brzostowski Bogdan | I Dan | KST Głubczyce | 64 | Karski Przemysław | 1 kup | KKSW Taekwon-Do Lubin |
22 | Ciechanowska Kamila | I Dan | KST Głubczyce | 65 | Klimaszko Krzysztof | 1 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
23 | Dróżdż Marcin | I Dan | KS WAT Wrocław | 66 | Krawczuk Krystian | 1 kup | RCSW Fighter Rybnik |
24 | Dzwoniarski Andrzej | I Dan | KSW NEPTUN Gdańsk | 67 | Kryczka Michał | 1 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
25 | Górecki Marcin | I Dan | KTT Łódź | 68 | Leśniewski Grzegorz | 1 kup | WSKT Wrocław |
26 | Grabiec Piotr | I Dan | MKST Bystrzyca Kłodzka | 69 | Łukomski Marcin | 1 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
27 | Jeleń Jarosław | I Dan | MKST Bystrzyca Kłodzka | 70 | Majka Jarosław | 1 kup | KS WAT Wrocław |
28 | Kamczyc Jacek | I Dan | PSKT Poznań | 71 | Malec Piotr | 1 kup | SAT Kunice |
29 | Konik Karolina | I Dan | KST Głubczyce | 72 | Masłowska Dominika | 1 kup | LKT Legnica |
30 | Łomiński Konstanty | I Dan | KTT Łódź | 73 | Masłowski Ryszard | 1 kup | LKT Legnica |
31 | Murdza Seweryn | I Dan | KS WAT Wrocław | 74 | Mieszkowski Wojciech | 1 kup | WAT Wrocław |
32 | Skorupa Cezary | I Dan | WSKT Wrocław | 75 | Moczulski Piotr | 1 kup | WSKT Wrocław |
33 | Słodkowski Bartosz | I Dan | KST Głubczyce | 76 | Nowak Mariusz | 1 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
34 | Strzelecki Michał | I Dan | KTT Łódź | 77 | Opania Tomasz | 1 kup | WSKT Wrocław |
35 | Szpak Paulina | I Dan | KST Głubczyce | 78 | Polanowski Roman | 1 kup | LKT Legnica |
36 | Undro Grzegorz | I Dan | KS WAT Wrocław | 79 | Potoniec Stanisław | 1 kup | NKS TKD Nowy Sącz |
37 | Zgorzelski Rafał | I Dan | SKST Szczecin | 80 | Śladczyk Dominik | 1 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka |
38 | Potoniec Patryk | 3 kup | NKS TKD Nowy Sącz | 81 | Wierzbicki Dawid | 1 kup | WSKT Wrocław |
39 | Baudin Aneta | 2 kup | KTT Łódź | 82 | Wita Nikola | 1 kup | RCSW Fighter Rybnik |
40 | Cembulak Piotr | 2 kup | WSKT Wrocław | 83 | Wrzosek Adrian | 1 kup | WSKT Wrocław |
41 | Kałwak Konrad | 2 kup | MKST Bystrzyca Kłodzka | 84 | Zarzycka Anita | 1 kup | KKSW Taekwon-Do Lubin |
42 | Kosmatka Sławomir | 2 kup | BSKT Sonso Bytom | 85 | Zielnik Martyna | 1 kup | RSCT Radzyń Podlaski |
43 | Malec Szymon | 2 kup | SAT Kunice | 86 | Woźniak Paweł | 1 kup | LKT Legnica |
Egzamin poprzedziło seminarium dla osób przygotowujących się do egzaminu, ale także dla wszystkich adeptów i instruktorów chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w Taekwon-Do.
Seminarium poprowadził Mistrz Jerzy Jedut, VIII Dan – Prezes Polskiego Związku Taekwon-Do. Było to również jedno z najliczniejszych seminariów szkoleniowych ostatnich lat. Wzięło w nim udział 86 osób: zawodników, instruktorów i trenerów z 22 klubów członkowskich PZTKD.
Podczas szkolenia doskonalono techniki podstawowe, układy oraz walki krokowe. Seminarium było okazją do wymiany informacji. Wielu z uczestników wykorzystało ten czas, aby rozwiać wątpliwości dotyczące teorii Taekwon-Do.
Kolejne seminarium i egzamin na stopnie mistrzowskie odbędzie się w trzeci weekend czerwca tj. 17-19.06.2016 r. w Lublinie.
Lp. | Imie nazwisko | klub | stopień | Lp. | Imie nazwisko | klub | stopień |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roszczyk Adam | NKSTKD Nowy Sącz | V | 23 | Jęczmień Paweł | SK WAT Wrocław | I |
2 | Dobrowolski Kamil | WSKT Wrocław | III | 24 | Kawka Julia | MKST Mińsk Maz. | I |
3 | Forgiel Karol | LKT Legnica | III | 25 | Krawczuk Krystian | RCSW TKD Fighter Rybnik | I |
4 | Kordela Marcin | SKST Szczecin | III | 26 | Kryczka Michał | MKST Bystrzyca Kł. | I |
5 | Miśkiewicz Wioletta | LKT Legnica | III | 27 | Leśniewski Grzegorz | WSKT Wrocław | I |
6 | Omiecińska Ilona | LKS MATSOGI Ciechanów | III | 28 | Łukomski Marcin | MKST Bystrzyca Kł. | I |
7 | Rząsiński Michał | LKS MATSOGI Ciechanów | III | 29 | Majka Jarosław | SK WAT Wrocław | I |
8 | Bielanów Tomasz | SK WAT Wrocław | II | 30 | Mieszkowski Wojciech | SK WAT Wrocław | I |
9 | Dróżdż Marcin | SK WAT Wrocław | II | 31 | Mika Paweł | Feniks-Arete Rybnik | I |
10 | Dzwoniarski Andrzej | KSW NEPTUN Gdańsk | II | 32 | Opania Tomasz | WSKT Wrocław | I |
11 | Łomiński Konstanty | KTT Łódź | II | 33 | Osowska Joanna | LZS BAT Bełchatów | I |
12 | Murdza Seweryn | SK WAT Wrocław | II | 34 | Piskorz Bartosz | KAT Kraków | I |
13 | Undro Grzegorz | SK WAT Wrocław | II | 35 | Psuj Kacper | KS Wojownik Kłobuck | I |
14 | Zgorzelski Rafał | SKST Szczecin | II | 36 | Sidowski Marcin | LZS BAT Bełchatów | I |
15 | Żuk Maciej | LKT Legnica | II | 37 | Wąsek Mariusz | KS Dragon Janów | I |
16 | Antczak Kacper | SK WAT Wrocław | I | 38 | Widerska Wiwiana | MKST Mińsk Maz. | I |
17 | Antończyk Mateusz | Feniks-Arete Rybnik | I | 39 | Wita Nikola | RCSW TKD Fighter Rybnik | I |
18 | Cecotka Natalia | MKST Mińsk Maz. | I | 40 | Wolny Damian | KS Wojownik Kłobuck | I |
19 | Figas Aleksandra | GKT Gdańsk | I | 41 | Wrzosek Adrian | WSKT Wrocław | I |
20 | Filec Dominika | RCSW TKD Fighter Rybnik | I | 42 | Zarzycka Anita | KKSW Lubin | I |
21 | Gloc Hubert | KS Wojownik Kłobuck | I | 43 | Zielnik Martyna | RSCT Radzyń Podlaski | I |
22 | Głogowski Michał | KAT Kraków | I |
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć dzięki uprzejmości Waldemara Doleckiego:
Seminarium Egzamin