Spis Treści
Uchwała
Zarządu Polskiego Związku Taekwon-do
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad i trybu nadawania klas sportowych
Na podstawie decyzji Zarządu PZTKD z dnia 7.06.2010 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się następujące klasy sportowe:
- mistrzowską międzynarodową (MM),
- mistrzowską (M),
- pierwszą (I),
- drugą (II),
- trzecią (III).
§ 2
- Klasę sportową nadaje się zawodnikowi, który uzyskał określoną normę klasyfikacyjną, zwaną dalej normą.
- Normy określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 3
Stwierdzenie uzyskania normy następuje na podstawie oficjalnych protokołów zawodów lub komunikatów zawodów ogłoszonych przez Polski Związek Taekwon-do lub Okręgowe Związki Taekwon-do.
§ 4
Klasy sportowe nadają:
- Polski Związek Taekwon-do – w zakresie klasy mistrzowskiej międzynarodowej, mistrzowskiej i pierwszej,
- Okręgowe Związki Taekwon-do – w zakresie klasy drugiej i trzeciej.
§ 5
- Nadanie klasy sportowej powinno nastąpić nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia uzyskania normy.
- Nadanie klasy sportowej Polski Związek Taekwon-do ogłasza w drodze komunikatów po zakończeniu sezonu sportowego.
- W komunikacie, o którym mowa w § 2, podaje się ponadto:
- Imię i nazwisko,
- Rok urodzenia,
- Przynależność klubową,
- Podstawę nadania klasy sportowej,
- Datę uzyskania klasy sportowej,
- Termin ważności klasy sportowej.
- Komunikaty o nadaniu klas sportowych Polski Związek Taekwon-do rozsyła po zakończeniu sezonu sportowego.
§ 6
- Klasę mistrzowską międzynarodową nadawaną na podstawie norm uzyskanych na Mistrzostwach Świata i Europy nadaje się na okres 24 miesięcy od dnia uzyskania tej normy.
- Pozostałe klasy sportowe zachowują ważność do końca następnego roku kalendarzowego.
§ 7
- Ewidencje klas sportowych prowadzą:
- Polski Związek Taekwon-do - dla klasy mistrzowskiej międzynarodowej, mistrzowskiej i pierwszej,
- Okręgowe Związki Taekwon-do - dla wszystkich klas sportowych na terenie swojego działania.
- Polski Związek Taekwon-do w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku prześle do Ministerstwa Sportu i Turystyki wykaz nadanych klas sportowych.
- Wzór wykazów, o których mowa w § 2, określa załącznik nr 2 do Zarządzenia.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia: 07.06.2010 r.
Normy klasyfikacyjne
Rodzaj | MM | M | I | II | III |
KLASA MIĘDZYNARODOWA MISTRZOWSKA | KLASA MISTRZOWSKA | I KLASA SPORTOWA | II KLASA SPORTOWA | III KLASA SPORTOWA | |
miejsce | miejsce | miejsce | miejsce | miejsce | |
Mistrzostwa Świata Seniorów | |||||
indywidualnie | 1-8 | 9-16 | |||
drużynowo | 1-3 | 5-8 | |||
Mistrzostwa Świata Juniorów Mistrzostwa Europy Seniorów Puchar Świata Seniorów (stopnie mistrzowskie - DAN) | |||||
indywidualnie | 1-3 | 5-8 | |||
drużynowo | 1-2 | 3 | |||
Mistrzostwa Europy Juniorów Puchar Świata Juniorów (stopnie mistrzowskie - DAN) Puchar Europy Seniorów (stopnie mistrzowskie - DAN) | |||||
indywidualnie | 1 | 2-3 | 5-8 | ||
drużynowo | 1-2 | 3 | |||
Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców | |||||
indywidualnie | 1-2 | 3 | 5-8 | ||
drużynowo | 1 | 2-3 | |||
Puchar Europy Juniorów (stopnie mistrzowskie - DAN) | |||||
indywidualnie | 1-2 | 3 | 5-8 | ||
drużynowo | 1 | 2 | 3 | ||
Puchar Świata Seniorów (stopnie uczniowskie - kup) | |||||
indywidualnie | 1 | 2-3 | 5-8 | ||
drużynowo | 1 | 2 | 3 | ||
Mistrzostwa Polski Juniorów | |||||
indywidualnie | 1 | 2-3 | 5-8 | ||
Puchar Świata Juniorów (stopnie uczniowskie - kup) Puchar Europy Seniorów (stopnie uczniowskie - kup) | |||||
indywidualnie | 1 | 2 | 3 | ||
drużynowo | 1 | 2-3 | |||
Zawody Międzynarodowe Seniorów kat. A - stopnie mistrzowskie - DAN (z udziałem co najmniej 7 Reprezentacji Narodowych) „Polish Open” Seniorów – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów | |||||
indywidualnie | 1 | 2 | 3 | ||
drużynowo | 1-2 | 3 | |||
Puchar Europy Juniorów (stopnie uczniowskie - kup) Zawody Międzynarodowe Juniorów kat. A - stopnie mistrzowskie - DAN (z udziałem co najmniej 7 Reprezentacji Narodowych) „Polish Open” Juniorów – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów | |||||
indywidualnie | 1-2 | 3 | 5-8 | ||
drużynowo | 1 | 2 | 3 | ||
Puchar Polski Seniorów - Ogólnopolskie Zawody Kwalifikacyjne Seniorów do MPS i kadry narodowej Grand Prix Polski Seniorów - Ogólnopolskie Zawody Kwalifikacyjne Seniorów do MPS Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych - Mistrzostwa Polski Juniorów Mł. | |||||
indywidualnie | 1-2 | 3 | 5-8 | ||
Puchar Polski Juniorów - Ogólnopolskie Zawody Kwalifikacyjne Juniorów do kadry narodowej Grand Prix Polski Juniorów | |||||
indywidualnie | 1 | 2-3 | 5-8 | ||
Akademickie Mistrzostwa Polski Mistrzostwa Polski LZS Seniorów | |||||
indywidualnie | 1 | 2 | 3 | ||
Zawody Międzynarodowe Seniorów kat. B - stopnie mistrzowskie - DAN (z udziałem mniej niż 7 Reprezentacji Narodowych) Mistrzostwa Polski LZS Juniorów | |||||
indywidualnie | 1-2 | 3 | |||
Zawody Międzynarodowe Juniorów kat. B - stopnie mistrzowskie - DAN (z udziałem mniej niż 7 Reprezentacji Narodowych) Zawody strefowe Juniorów – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów | |||||
indywidualnie | 1 | 2-3 | |||
Zawody strefowe Juniorów Młodszych – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów Młodszych Zawody Międzynarodowe Juniorów kat. B - stopnie uczniowskie - kup (z udziałem mniej niż 7 Reprezentacji Narodowych) | |||||
indywidualnie | 1 |
Klasę sportową za wyniki podczas Pucharu Świata i Pucharu Europy w rywalizacji „stopni uczniowskich” nadaje się wyłącznie w kategoriach wiekowych obowiązujących w ogólnopolskiej rywalizacji w Polsce, tak więc:
Junior Młodszy: 14-16 lat od 4 kup,
Junior: 17-18 lat od 4 kup,
Młodzieżowiec i Senior: 19 lat i starsi od 5 kup.
Za konkurencje, na tych zawodach w niższych kategoriach wiekowych i niższych grupach stopi nie nadaje się klas sportowych.
Turnieje Międzynarodowe klasy A – to zawody z udziałem oprócz reprezentacji klubowych, minimum
7-miu Reprezentacji Narodowych.
Turnieje Międzynarodowe klasy B – to zawody z udziałem oprócz reprezentacji klubowych, mniej niż
7-miu Reprezentacji Narodowych.
*młodzik nie może zdobyć klasy sportowej na swoich zawodach
Klasy sportowe za wyniki można zdobyć dopiero od kategorii wiekowej juniora młodszego.
Uchwała Zarządu PZTKD z dn. 07.06.2010r.
Pliki do pobrania | ROZMIAR |
---|---|
Uchwala klasy sportowe 07.06.2010 | 44 kB |
Normy klasyfikacyjne 07.06.2010 | 41 kB |
Wniosek o nadanie klasy sportowej | 26 kB |