ZDAJE NA ® | 10 kup | 9 kup | 8 kup | 7 kup | 6 kup | 5 kup | 4 kup | 3 kup | 2 kup | 1 kup | |
0 kup | a | 38.00 | 76.00 | 114.00 | |||||||
b | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
c | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
łącznie | d | 70.00 | 108.00 | 146.00 | |||||||
10 kup | a | 38.00 | 76.00 | 119.00 | |||||||
b | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
c | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
łącznie | d | 70.00 | 108.00 | 151.00 | |||||||
9 kup | a | 38.00 | 81.00 | 124.00 | |||||||
b | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
c | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
łącznie | d | 70.00 | 113.00 | 156.00 | |||||||
8 kup | a | 43.00 | 86.00 | 134.00 | |||||||
b | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
c | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
łącznie | d | 75.00 | 118.00 | 166.00 | |||||||
7 kup | a | 43.00 | 91.00 | 139.00 | |||||||
b | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
c | 22.00 | 22.00 | 32.00 | ||||||||
łącznie | d | 75.00 | 123.00 | 181.00 | |||||||
6 kup | a | 48.00 | 96.00 | ||||||||
b | 10.00 | 10.00 | |||||||||
c | 22.00 | 32.00 | |||||||||
łącznie | d | 80.00 | 138.00 | ||||||||
5 kup | a | 48.00 | 96.00 | ||||||||
b | 10.00 | 10.00 | |||||||||
c | 32.00 | 32.00 | |||||||||
łącznie | d | 90.00 | 138.00 | ||||||||
4 kup | a | 48.00 | 116.00 | ||||||||
b | 10.00 | 10.00 | |||||||||
c | 32.00 | 32.00 | |||||||||
łącznie | d | 90.00 | 158.00 | ||||||||
3 kup | a | 68.00 | 151.00 | ||||||||
b | 10.00 | 10.00 | |||||||||
c | 32.00 | 32.00 | |||||||||
łącznie | d | 110.00 | 193.00 | ||||||||
2 kup | a | 83.00 | |||||||||
b | 10.00 | ||||||||||
c | 32.00 | ||||||||||
łącznie | d | 125.00 |
a/ opłata ze certfyikat
b/ opłata organizacyjna dla klubu
c/ opłata dla egzaminatora
d/ łączny koszt egzaminu
Podstawa prawna: Decyzja Zarządu PZTKD z dn. 10.12.2016 r., Lublin