Na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.
Egzaminatorzy Związkowi z prawem do nadawania stopni do 1 kup włącznie, na terenie całego kraju:
1 | BUJAK | ZBIGNIEW | 8 DAN (2016) | Biała Podlaska |
---|---|---|---|---|
2 | GUTKOWSKI | JANUSZ | 8 DAN (2017) | Warszawa |
3 | JEDUT | JERZY | 8 DAN (2015) | Lubartów |
4 | ŁOBODA | TADEUSZ | 8 DAN (2015) | Lublin |
5 | ŁUNIEWSKI | JACEK | 8 DAN (2021) | Mińsk Mazowiecki |
6 | ZDANUCZYK | WOJCIECH | 8 DAN (2021) | Białystok |
7 | ALENOWICZ | ADAM | 7 DAN (2016) | Wrocław |
8 | CYWIŃSKI | KRZYSZTOF | 7 DAN (2018) | Łódź |
9 | JASIŃSKI | ROBERT | 7 DAN (2022) | Łódź |
10 | JEGLIŃSKI | JAKUB | 7 DAN (2020) | Stargard |
11 | KSIĄŻEK | KRZYSZTOF | 7 DAN (2021) | Świętochłowice |
12 | POLESZAK | RAFAL | 7 DAN (2021) | Rybnik |
13 | SEMP | ZBIGNIEW | 7 DAN (2015) | Wrocław |
14 | SUSKA | JAROSŁAW | 7 DAN (2017) | Lubartów |
15 | WACHAŁA | JACEK | 7 DAN (2021) | Janów |
16 | CYTRYNIAK | MICHAŁ | 6 DAN (2021) | Łódź |
17 | KAMOLA | SLAWOMIR | 6 DAN (2018) | Lublin |
18 | KORZYBSKI | MICHAŁ | 6 DAN (2016) | Ciechanów |
19 | KRAUZE | MAGDALENA | 6 DAN (2022) | Warszawa |
20 | KUBIAK | ŁUKASZ | 6 DAN (2021) | Rybnik |
21 | MAŁEK | JOANNA | 6 DAN (2019) | Lublin |
22 | MAZUR | DOROTA | 6 DAN (2021) | Pruszcz Gdański |
23 | MYSZEWSKI | EWARYST | 6 DAN (2022) | Warszawa |
24 | OMALYANENKO | YANA | 6 DAN (2021) | Lubartów |
25 | PORĘBSKI | PAWEŁ | 6 DAN (2011) | Kraków |
26 | ROSZCZYK | ADAM | 6 DAN (2021) | Nowy Sącz |
27 | SZCZEPANIUK | TOMASZ | 6 DAN (2012) | Jabłonna |
28 | WOŁOSZ | MARCIN | 6 DAN (2019) | Gdańsk |
29 | BEDNARCZYK | GABRIEL | 5 DAN (2020) | Łódź |
30 | BEJM | TOMASZ | 5 DAN (2021) | Skrajnica/Janów |
31 | CIEŚLIK | MARIUSZ | 5 DAN (2021) | Lublin |
32 | IGNACIUK | PRZEMYSŁAW | 5 DAN (2020) | Łódź |
33 | KAPELA | ZBIGNIEW | 5 DAN (2022) | Biała Podlaska |
34 | KARBOWIAK | KAMIL | 5 DAN (2022) | Gdynia |
35 | LISTKIEWICZ | SŁAWOMIR | 5 DAN (2018) | Warszawa |
36 | MŁYNARSKI | DARIUSZ | 5 DAN (2021) | Grodzisk Mazowiecki |
37 | MYSUR-BISKUPIAK | MARTA | 5 DAN (2020) | Tomaszów Mazowiecki |
38 | OSUCHOWSKI | ARTUR | 5 DAN (2016) | Kłobuck |
39 | PUZOŃ | GRZEGORZ | 5 DAN (2010) | Szczecin |
40 | SUDAK | ŁUKASZ | 5 DAN (2015) | Wrocław |
41 | TRYZNO | JAKUB | 5 DAN (2019) | Gdańsk |
42 | WALIGÓRA | GRZEGORZ | 5 DAN (2005) | Kraków |
43 | WASILEWSKI | PIOTR | 5 DAN (2021) | Warszawa |
44 | WIECZOREK | PRZEMYSŁAW | 5 DAN (2021) | Lublin |
45 | WÓJCIK | JAROSŁAW | 5 DAN (2021) | Poznań |
46 | ANTOS | PIOTR | 4 DAN (2017) | Kraków |
47 | BEJM | PATRYK | 4 DAN (2021) | Skrajnica/Janów |
48 | BIELANOW | TOMASZ | 4 DAN (2021) | Wrocław |
49 | CHOMIUK | ANDRZEJ | 4 DAN (2010) | Warszawa |
50 | CIĘŻKI | ŁUKASZ | 4 DAN (2016) | Radzyń Podlaski |
51 | CZERWIŃSKI | PRZEMYSŁAW | 4 DAN (2021) | Pruszcz Gdański |
52 | DOBROWOLSKI | KAMIL | 4 DAN (2019) | Wrocław |
53 | DOLECKI | WALDEMAR | 4 DAN (1999) | Lubin |
54 | DZWONIARSKI | ANDRZEJ | 4 DAN (2022) | Gdańsk |
55 | FORGIEL | KAROL | 4 DAN (2019) | Kunice |
56 | KAMIEŃSKI | LESZEK | 4 DAN (2014) | Bielsk Podlaski |
57 | KARNAWALSKI | WIKTOR | 4 DAN (2013) | Bełchatów |
58 | KLIMASZEWSKI | KAMIL | 4 DAN (2019) | Częstochowa |
59 | KLOSKA | KRZYSZTOF | 4 DAN (2013) | Bytom |
60 | KORDELA | MARCIN | 4 DAN (2019) | Szczecin |
61 | KRAMEK | PAULINA | 4 DAN (2022) | Warszawa |
62 | KOSTERA-KOSTERZEWSKI | MAREK | 4 DAN (2018) | Legionowo |
63 | LEWANDOWSKI | HENRYK | 4 DAN (2014) | Lublin |
64 | ŁUNIEWSKI | KAROL | 4 DAN (2019) | Mińsk Mazowiecki |
65 | MISIAK | WALDEMAR | 4 DAN (2022) | Piaseczno |
66 | MISZTAL | ANNA | 4 DAN (2014) | Pruszcz Gdański |
67 | MRUK | PRZEMYSŁAW | 4 DAN (2016) | Gliwice |
68 | NOWAKOWSKI | DANIEL | 4 DAN (2016) | Kolbudy |
69 | OLSZÓWKA | MARCIN | 4 DAN (2014) | Kraśnik |
70 | OZIMEK | GRZEGORZ | 4 DAN (1997) | Kłodzko |
71 | PIETRUSZKA | KAROL | 4 DAN (2022) | Bytom |
72 | PIETRZENIEC | MARTYNA | 4 DAN (2019) | Sztabin woj. pomorskie |
73 | POTOCZNY | KAMIL | 4 DAN (2022) | Bełchatów |
74 | ROGACZEWSKA | MAŁGORZATA | 4 DAN (2005) | Lublin |
75 | ROGALSKI | ARTUR | 4 DAN (2015) | Warszawa |
76 | ROMANIUK | ARTUR | 4 DAN (2014) | Łomazy |
77 | RZĄSIŃSKI | MICHAŁ | 4 DAN (2022) | Ciechanów |
78 | SAWCZUK | MAGDALENA | 4 DAN (2022) | Nowa Ruda |
79 | SKIBA | MAREK | 4 DAN (2019) | Mińsk Mazowiecki |
80 | SMOLBIK | DAWID | 4 DAN (2017) | Janów Podlaski |
81 | STAWARZ | ŁUKASZ | 4 DAN (2012) | Legnica |
82 | SYNORADZKI | ZDZISŁAW | 4 DAN (2018) | Olsztyn k.Częstochowy |
83 | SZAŁKOWSKI | GRZEGORZ | 4 DAN (2019) | Poznań |
84 | SZWEJKOWSKI | PIOTR | 4 DAN (2013) | Pułtusk |
85 | TELENGA | PIOTR | 4 DAN (2020) | Panki |
86 | UNDRO | ANDRZEJ | 4 DAN (1996) | Wrocław |
87 | WĄSIK | JACEK | 4 DAN (1999) | Częstochowa |
88 | WOJCIECHÓW | KAJA | 4 DAN (2016) | Wrocław |
89 | WOŁOSEWICZ | ARTUR | 4 DAN (2016) | Rybnik |
90 | WRONOWSKI | MARCIN | 4 DAN (2022) | Poland |
91 | ZAZULAK | RADOSŁAW | 4 DAN (2020) | Wrocław |
Podstawa prawna: Decyzja Zarządu PZTKD z dnia 18.12.2022 r.